سعر الذهب عيار 22
عيار 22 هو عيار الليرات الذهبية التركية والأساور التقليدية، ونقاؤه 916 من الألف.
أسعار الذهب المباشرة
تُحسب الأسعار من بيانات السوق الفوري وتُحدَّث خلال دقائق.
| المنتج | السعر | يومي |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 24 | ₺6.729 | -0,31% |
| سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 22 | ₺6.195 | -0,51% |
| سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 21 | ₺5.918 | +0,49% |
| سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 18 | ₺5.072 | +0,29% |
| سعر جرام الذهب عيار 14 اليومجرام ذهب عيار 14 | ₺3.956 | +0,10% |
| سعر ربع ليرة الذهب اليومربع ليرة ذهب | ₺11.437 | -0,10% |
| سعر نصف ليرة الذهب اليومنصف ليرة ذهب | ₺22.658 | -0,30% |
| سعر الليرة الذهب الكاملة اليومليرة ذهب كاملة | ₺45.099 | -0,49% |
| سعر ليرتين ونصف ذهبليرتان ونصف | ₺112.206 | +0,51% |
| سعر ليرة الجمهورية الذهبيةليرة الجمهورية | ₺46.715 | +0,31% |
| سعر ليرة أتا الذهبيةليرة أتا | ₺46.938 | +0,12% |
| سعر أونصة الذهب بالدولارأونصة الذهب (دولار) | $4.407 | -0,08% |
| سعر كيلو الذهب اليومكيلوجرام ذهب | ₺6.729.255 | -0,28% |
الأسعار التاريخية
| 1 جرام · 22 | ₺6.195 |
| 2 جرام · 22 | ₺12.390 |
| 5 جرام · 22 | ₺30.975 |
| 10 جرام · 22 | ₺61.950 |
| 20 جرام · 22 | ₺123.899 |
| 50 جرام · 22 | ₺309.749 |
| 100 جرام · 22 | ₺619.497 |
| 150 جرام · 22 | ₺929.246 |
| 250 جرام · 22 | ₺1.548.743 |
| 500 جرام · 22 | ₺3.097.486 |
| 1000 جرام · 22 | ₺6.194.972 |
الرسم البياني للسعر
الرسم البياني للسعر — جرام · 22
أدوات
احسب
يُعرف عيار 22 في تركيا باسم «Ayar 22» أو ذهب 916. كل قطع الذهب الرسمية المسكوكة — الليرة الكاملة، النصف، الربع، الجمهورية (Cumhuriyet) — تُصنع بهذا العيار، ولهذا يرتبط سعره ارتباطًا مباشرًا بأسعار الليرات الذهبية التي يتداولها السوق التركي بكثافة.
المشترون العرب في تركيا يميلون إلى عيار 22 عندما يكون الهدف الادخار، لأنه يجمع بين نقاء عالٍ وصلابة كافية للاستعمال اليومي، ولأنه معترف به عالميًا عند إعادة البيع في الخليج ومصر وبلاد الشام.
لاحظ أن الليرة الذهبية تُسعّر بعلاوة فوق قيمة معدنها الصافي (Premium)، تعكس الطلب على القطعة نفسها لا على وزنها فقط.
عيار 22 (916 مليم) هو عيار الليرات الذهبية التركية بأنواعها، وهو أيضًا العيار المفضّل في الأساور والمشغولات ذات الطابع التقليدي. صلابته أعلى من 24 بما يكفي للاستخدام اليومي مع احتفاظه بقيمة معدنية عالية.
لأن الليرة الذهبية والأسورة والمصاغ من العيار نفسه، يصبح سعر جرام 22 هو الرقم المحوري لمن يشتري ويبيع داخل تركيا. عند البيع، يزن الصائغ القطعة ويضربها في سعر جرام 22 ثم يخصم هامشه؛ لا يدخل التصميم في الحساب إطلاقًا.
انتبه إلى ما يُسمّى «الذهب المطلي» أو المصاغ بختم غير واضح. الختم الرسمي في تركيا يحمل رقم المليم (916) وعلامة الجهة المنتجة، وغيابه يعني صعوبة البيع لاحقًا بسعر السوق.