أسعار الذهب والعملات في تركيا — تحديث مباشر
قبل شراء الذهب أو تحويل المال، حدّد ما تقارنه: وزن المعدن وعياره، أم السعر النهائي بعد المصنعية والرسوم؟ الفرق بينهما قد يغيّر اختيارك حتى لو بدا سعر الجرام مناسبًا.
أسعاري المفضّلة
محفوظة على هذا الجهازملخص السوق
قراءة سريعة للمقارنة: مرجع جرام 24 عند 6.354,47 ليرة، وأونصة الذهب 3.887,60 دولار، والدولار 50,3693 ليرة. اعتمد اتجاه العملية ووقت العرض عند طلب تسعيرة قابلة للتنفيذ.
أسعار الذهب المباشرة
نسب التغيّر والرسوم المصغّرة تقديرية، وليست سجلًا موثّقًا لأداء السوق.
| المنتج | السعر | يومي |
|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 24 | ₺6.354 | -0,31% |
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 22 | ₺5.850 | -0,51% |
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 21 | ₺5.588 | +0,49% |
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تركياجرام ذهب عيار 18 | ₺4.790 | +0,29% |
سعر جرام الذهب عيار 14 اليومجرام ذهب عيار 14 | ₺3.736 | +0,10% |
سعر ربع ليرة الذهب اليومربع ليرة ذهب | ₺10.800 | -0,10% |
سعر نصف ليرة الذهب اليومنصف ليرة ذهب | ₺21.396 | -0,30% |
سعر الليرة الذهب الكاملة اليومليرة ذهب كاملة | ₺42.588 | -0,49% |
سعر ليرتين ونصف ذهبليرتان ونصف | ₺105.957 | +0,51% |
سعر ليرة الجمهورية الذهبيةليرة الجمهورية | ₺44.113 | +0,31% |
سعر ليرة أتا الذهبيةليرة أتا | ₺44.324 | +0,12% |
سعر أونصة الذهب بالدولارأونصة الذهب (دولار) | $3.888 | -0,08% |
سعر كيلو الذهب اليومكيلوجرام ذهب | ₺6.354.470 | -0,28% |
أسعار الصرف المباشرة
| المنتج | 1 = TRY | يومي |
|---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليومالدولار الأمريكي (USD) | 50,37 | +0,52% |
سعر اليورو مقابل الليرة التركية اليوماليورو (EUR) | 55,60 | +0,32% |
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية اليومالجنيه الإسترليني (GBP) | 66,59 | +0,12% |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليومالريال السعودي (SAR) | 13,43 | -0,07% |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة التركية اليومالدرهم الإماراتي (AED) | 13,72 | -0,22% |
سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة التركية اليومالدينار الكويتي (KWD) | 161,81 | -0,47% |
سعر الدينار الأردني مقابل الليرة التركية اليومالدينار الأردني (JOD) | 71,04 | +0,52% |
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليومالجنيه المصري (EGP) | 0,9426 | 0,00% |
الليرة السورية (SYP) | 0,4131 | 0,00% |
الفرنك السويسري (CHF) | 60,06 | -0,07% |
الين الياباني (JPY) | 0,3152 | 0,00% |
الروبل الروسي (RUB) | 0,6105 | 0,00% |
الرسم البياني للسعر
أدوات
احسب
- قيمة الذهب
- ₺58.499,44
- إجمالي المصنعية
- ₺0,00
- تكلفة الشراء التقديرية
- ₺58.499,44
سعر استرشادي، لا يشمل فروق البيع أو الضرائب أو عمولات أخرى. ليس توصية استثمارية.
حوّل
في محل الصاغة، الشراء والبيع مكتوبان من جهة المحل: عندما تشتري تستخدم سعر بيعه، وعندما تبيع له تستخدم سعر شرائه. اطلب الرقمين في الوقت نفسه؛ فالسعر الأقل عند الشراء لا يكفي لمعرفة تكلفة العودة إلى النقد.
مرجع الجرام بالليرة قد يأتي من تسعير محلي، بينما الأونصة بالدولار مرجع عالمي. اختلاف السوق أو توقيت القراءة يجعل تحويل الرقمين غير متطابق أحيانًا. لذلك لا تعتبر كل فرق بينهما خطأ أو فرصة ربح جاهزة.
وفي الصرف، قارن المبلغ الذي سيصل فعلًا بعد الرسوم. قد يعرض مكتب سعرًا أفضل ثم يضيف رسم تحويل ثابتًا. اذكر للمكتب طريقة الدفع وعملة الاستلام حتى تقارن عروضًا لها الشروط نفسها.