الدينار الأردني مقابل الليرة التركية
الدينار الأردني مقابل الليرة التركية، عملة مربوطة بالدولار منذ عام 1995.
أسعار الصرف المباشرة
| المنتج | 1 = TRY | يومي |
|---|---|---|
| سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليومالدولار الأمريكي (USD) | 47,74 | +0,53% |
| سعر اليورو مقابل الليرة التركية اليوماليورو (EUR) | 55,09 | +0,31% |
| سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية اليومالجنيه الإسترليني (GBP) | 64,47 | +0,11% |
| سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليومالريال السعودي (SAR) | 12,73 | -0,08% |
| سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة التركية اليومالدرهم الإماراتي (AED) | 13,00 | -0,23% |
| سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة التركية اليومالدينار الكويتي (KWD) | 154,68 | -0,48% |
| سعر الدينار الأردني مقابل الليرة التركية اليومالدينار الأردني (JOD) | 67,33 | +0,52% |
| سعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليومالجنيه المصري (EGP) | 0,9503 | 0,00% |
| الليرة السورية (SYP) | 0,3924 | 0,00% |
| الفرنك السويسري (CHF) | 58,87 | -0,07% |
| الين الياباني (JPY) | 0,2997 | 0,00% |
| الروبل الروسي (RUB) | 0,5783 | 0,00% |
JOD/TRY
الرسم البياني للسعر — JOD/TRY
أدوات
حوّل
ثبات ربط الدينار الأردني بالدولار جعله من أكثر العملات العربية استقرارًا، وبالتالي فإن سعره مقابل الليرة يتبع حركة USD/TRY بدقة عالية.
الحركة بين الأردن وتركيا كثيفة على مستوى التجارة والعلاج والسياحة والدراسة، ما يجعل هذا الزوج ذا أهمية عملية لآلاف الأسر.
الدينار متوفر في مكاتب الصرافة الكبرى بإسطنبول، لكن يُنصح بمقارنة سعره مع صرف الدولار مباشرة.
الدينار الأردني مربوط بالدولار منذ عقود بسعر ثابت تقريبًا، ما يمنحه استقرارًا كبيرًا ويجعل حركته أمام الليرة التركية متوقعة بمجرد متابعة الدولار.
حركة السفر بين عمّان وإسطنبول كثيفة للعلاج والدراسة والسياحة، والدينار من العملات المعروفة لدى الصرافات الكبرى في المدن التركية الرئيسية.
لأن قيمته الاسمية عالية نسبيًا، تأكد من عدّ الأصفار جيدًا عند التبديل؛ خطأ خانة واحدة أكثر شيوعًا مما يُتوقع في هذه العملة.