18 Ayar Altın Fiyatı
18 ayar altın 750 milyem saflıktadır; Avrupa tarzı mücevher, pırlanta montürü ve beyaz altın ürünlerinin ayarıdır.
Canlı altın fiyatları
Fiyatlar spot piyasa verilerinden hesaplanır ve dakikalar içinde güncellenir.
| Ürün | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|
| 24 ayar gram altın fiyatı bugünGram Altın (24 ayar) | ₺6.731 | -0,31% |
| 22 ayar gram altın fiyatı bugün22 Ayar Gram | ₺6.197 | -0,51% |
| 21 ayar gram altın fiyatı21 Ayar Gram | ₺5.919 | +0,49% |
| 18 ayar gram altın fiyatı bugün18 Ayar Gram | ₺5.074 | +0,29% |
| 14 ayar gram altın fiyatı bugün14 Ayar Gram | ₺3.957 | +0,10% |
| Çeyrek altın ne kadarÇeyrek Altın | ₺11.440 | -0,10% |
| Yarım altın ne kadarYarım Altın | ₺22.664 | -0,30% |
| Tam altın ne kadarTam Altın | ₺45.111 | -0,49% |
| İkibuçuk altın fiyatıİkibuçuk Altın | ₺112.234 | +0,51% |
| Cumhuriyet altını fiyatıCumhuriyet Altını | ₺46.726 | +0,31% |
| Ata altın fiyatıAta Altın | ₺46.950 | +0,12% |
| Ons altın kaç dolarOns Altın (USD) | $4.408 | -0,08% |
| Kilo altın fiyatıKilogram Altın | ₺6.730.935 | -0,28% |
Tarihsel fiyatlar
| 1 Gram · 18 | ₺5.074 |
| 2 Gram · 18 | ₺10.147 |
| 5 Gram · 18 | ₺25.368 |
| 10 Gram · 18 | ₺50.736 |
| 20 Gram · 18 | ₺101.471 |
| 50 Gram · 18 | ₺253.678 |
| 100 Gram · 18 | ₺507.357 |
| 150 Gram · 18 | ₺761.035 |
| 250 Gram · 18 | ₺1.268.392 |
| 500 Gram · 18 | ₺2.536.785 |
| 1000 Gram · 18 | ₺5.073.569 |
Fiyat grafiği
Fiyat grafiği — Gram · 18
Araçlar
Hesapla
İçindeki %25 alaşım, altını sertleştirir ve taş tutmasını sağlar. Pırlanta ve değerli taş kullanılan mücevherlerde tırnakların taşı güvenle tutabilmesi için bu sertlik gereklidir.
Beyaz altın da genellikle 18 ayardır: altın, paladyum veya nikel ile alaşımlanır ve üzerine rodyum kaplama yapılır. Kaplama zamanla aşınır; yenilenmesi kuyumcuda düşük maliyetli bir işlemdir ve metalin değerini etkilemez.
18 ayar üründe satış fiyatının önemli bir kısmı taş ve işçiliktir. Bozdurma anında yalnızca 750 milyem altın karşılığı hesaba katılır; taşlar çoğu kuyumcuda ayrı değerlendirilir veya hiç fiyatlanmaz.