İsviçre Frangı / TL
İsviçre Frangı/TL, küresel risk iştahının düştüğü dönemlerde öne çıkar; frank, altınla birlikte klasik güvenli liman para birimi kabul edilir.
CanlıSon güncelleme: 12 Ağu 2026 20:06 (TRT)
1 CHF = TRY
₺58,8690
1 TRY = CHF 0,0170
USD/TRY
₺47,7374
EUR/TRY
₺55,0936
GBP/TRY
₺64,4718
Canlı döviz kurları
| Ürün | 1 = TRY | Günlük |
|---|---|---|
| Amerikan Doları kuru bugün (USD/TRY)Amerikan Doları (USD) | 47,74 | +0,53% |
| Euro kuru bugün (EUR/TRY)Euro (EUR) | 55,09 | +0,31% |
| İngiliz Sterlini kuru bugün (GBP/TRY)İngiliz Sterlini (GBP) | 64,47 | +0,11% |
| Suudi Riyali kuru bugün (SAR/TRY)Suudi Riyali (SAR) | 12,73 | -0,08% |
| BAE Dirhemi kuru bugün (AED/TRY)BAE Dirhemi (AED) | 13,00 | -0,23% |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 154,68 | -0,48% |
| Ürdün Dinarı (JOD) | 67,33 | +0,52% |
| Mısır Poundu (EGP) | 0,9503 | 0,00% |
| Suriye Lirası (SYP) | 0,3924 | 0,00% |
| İsviçre Frangı kuru bugün (CHF/TRY)İsviçre Frangı (CHF) | 58,87 | -0,07% |
| Japon Yeni kuru bugün (JPY/TRY)Japon Yeni (JPY) | 0,2997 | 0,00% |
| Rus Rublesi kuru bugün (RUB/TRY)Rus Rublesi (RUB) | 0,5783 | 0,00% |
CHF/TRY
1 CHF
₺58,8690
1 TRY
CHF 0,0170
Fiyat grafiği — CHF/TRY
Araçlar
Çevir
Sonuç₺5.886,90
Piyasalarda tedirginlik arttığında yatırımcılar franka yönelir ve CHF diğer para birimleri karşısında değer kazanır. Bu, altınla benzer bir davranış kalıbıdır.
İsviçre Merkez Bankası'nın müdahale geçmişi, frangın aşırı değerlenmesini sınırlamak için kullandığı araçlar açısından dikkat çekicidir. Bu müdahaleler kısa vadede sert hareketler yaratabilir.
Türkiye'de frank çoğunlukla yatırım ve saklama amaçlı tutulur; günlük ticari kullanım dolar ve euroya göre sınırlıdır.