BAE Dirhemi / TL
BAE Dirhemi/TL, Dubai ve Abu Dabi ile artan ticaret hacmi ve iş seyahatleri nedeniyle Türkiye'de takibi artan bir paritedir.
CanlıSon güncelleme: 12 Ağu 2026 20:04 (TRT)
1 AED = TRY
₺12,9986
1 TRY = AED 0,0769
USD/TRY
₺47,7374
EUR/TRY
₺55,0936
GBP/TRY
₺64,4718
Canlı döviz kurları
| Ürün | 1 = TRY | Günlük |
|---|---|---|
| Amerikan Doları kuru bugün (USD/TRY)Amerikan Doları (USD) | 47,74 | +0,53% |
| Euro kuru bugün (EUR/TRY)Euro (EUR) | 55,09 | +0,31% |
| İngiliz Sterlini kuru bugün (GBP/TRY)İngiliz Sterlini (GBP) | 64,47 | +0,11% |
| Suudi Riyali kuru bugün (SAR/TRY)Suudi Riyali (SAR) | 12,73 | -0,08% |
| BAE Dirhemi kuru bugün (AED/TRY)BAE Dirhemi (AED) | 13,00 | -0,23% |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 154,68 | -0,48% |
| Ürdün Dinarı (JOD) | 67,33 | +0,52% |
| Mısır Poundu (EGP) | 0,9503 | 0,00% |
| Suriye Lirası (SYP) | 0,3924 | 0,00% |
| İsviçre Frangı kuru bugün (CHF/TRY)İsviçre Frangı (CHF) | 58,87 | -0,07% |
| Japon Yeni kuru bugün (JPY/TRY)Japon Yeni (JPY) | 0,2997 | 0,00% |
| Rus Rublesi kuru bugün (RUB/TRY)Rus Rublesi (RUB) | 0,5783 | 0,00% |
AED/TRY
1 AED
₺12,9986
1 TRY
AED 0,0769
Fiyat grafiği — AED/TRY
Araçlar
Çevir
Sonuç₺1.299,86
Dirhem de dolara sabitlenmiştir: 1 USD ≈ 3,6725 AED. Dolayısıyla AED/TRY, USD/TRY'nin ölçeklenmiş bir yansımasıdır.
Körfez merkezli ticaret yapan firmalar için dirhem cinsinden fatura kesmek, dolar riskini fiilen taşımak anlamına gelir; bu iki para birimi arasında ayrışma beklenmez.
Türkiye'de dirhem nakit bulunabilirliği dolar ve euroya göre daha sınırlıdır; büyük tutarlarda önceden sipariş vermek gerekebilir.