Canlı altın fiyatları ve döviz kurları — Türkiye
Altın alacak, elindeki takıyı bozduracak ya da döviz çevirecek misiniz? Önce ürünün ayarını ve ağırlığını netleştirin; aynı isimle verilen iki teklif farklı şeyleri kapsayabilir.
Favori fiyatlarım
Bu cihazda kayıtlıPiyasa özeti
Karşılaştırma için kısa okuma: 24 ayar gram 6.354,47 TL, altın onsu 3.887,60 USD, dolar 50,3693 TL. İşlem teklifinde yönü ve kotasyon saatini ayrıca teyit edin.
Canlı altın fiyatları
Değişim yüzdeleri ve mini grafikler tahminidir; doğrulanmış geçmiş piyasa performansı değildir.
| Ürün | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|
24 ayar gram altın fiyatı bugünGram Altın (24 ayar) | ₺6.354 | -0,31% |
22 ayar gram altın fiyatı bugün22 Ayar Gram | ₺5.850 | -0,51% |
21 ayar gram altın fiyatı21 Ayar Gram | ₺5.588 | +0,49% |
18 ayar gram altın fiyatı bugün18 Ayar Gram | ₺4.790 | +0,29% |
14 ayar gram altın fiyatı bugün14 Ayar Gram | ₺3.736 | +0,10% |
Çeyrek altın ne kadarÇeyrek Altın | ₺10.800 | -0,10% |
Yarım altın ne kadarYarım Altın | ₺21.396 | -0,30% |
Tam altın ne kadarTam Altın | ₺42.588 | -0,49% |
İkibuçuk altın fiyatıİkibuçuk Altın | ₺105.957 | +0,51% |
Cumhuriyet altını fiyatıCumhuriyet Altını | ₺44.113 | +0,31% |
Ata altın fiyatıAta Altın | ₺44.324 | +0,12% |
Ons altın kaç dolarOns Altın (USD) | $3.888 | -0,08% |
Kilo altın fiyatıKilogram Altın | ₺6.354.470 | -0,28% |
Canlı döviz kurları
| Ürün | 1 = TRY | Günlük |
|---|---|---|
Amerikan Doları kuru bugün (USD/TRY)Amerikan Doları (USD) | 50,37 | +0,52% |
Euro kuru bugün (EUR/TRY)Euro (EUR) | 55,60 | +0,32% |
İngiliz Sterlini kuru bugün (GBP/TRY)İngiliz Sterlini (GBP) | 66,59 | +0,12% |
Suudi Riyali kuru bugün (SAR/TRY)Suudi Riyali (SAR) | 13,43 | -0,07% |
BAE Dirhemi kuru bugün (AED/TRY)BAE Dirhemi (AED) | 13,72 | -0,22% |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 161,81 | -0,47% |
Ürdün Dinarı (JOD) | 71,04 | +0,52% |
Mısır Poundu (EGP) | 0,9426 | 0,00% |
Suriye Lirası (SYP) | 0,4131 | 0,00% |
İsviçre Frangı kuru bugün (CHF/TRY)İsviçre Frangı (CHF) | 60,06 | -0,07% |
Japon Yeni kuru bugün (JPY/TRY)Japon Yeni (JPY) | 0,3152 | 0,00% |
Rus Rublesi kuru bugün (RUB/TRY)Rus Rublesi (RUB) | 0,6105 | 0,00% |
Fiyat grafiği
Araçlar
Hesapla
- Altın değeri
- ₺58.499,44
- Toplam işçilik
- ₺0,00
- Tahmini alış maliyeti
- ₺58.499,44
Referans tutardır; alış-satış farkı, vergi ve diğer komisyonlar hariçtir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Çevir
Kuyumcuda ‘alış’ ve ‘satış’ sözcükleri mağazanın yönünü anlatır. Siz altın alırken mağazanın satış fiyatını, bozdururken alış fiyatını kullanırsınız. Bu iki rakam arasındaki makas, işlem yapar yapmaz oluşabilecek farktır; yalnızca daha ucuz satış fiyatını aramak yeterli değildir.
Ekrandaki tutarı bir teklifin yerine koymayın. Gram altının TL referansında yerel kotasyon kullanılabilir; onsun dolar değeri ise uluslararası metal fiyatıdır. Verilerin zamanı ve piyasa farklı olduğunda bu iki değerin kurla çevrilmiş karşılıkları birebir örtüşmeyebilir.
Dövizde karşılaştırılacak rakam, bütün ücretlerden sonra elinize geçecek tutardır. Örneğin aynı dolar miktarı için daha iyi kur veren bir kuruluş, sabit transfer ücreti nedeniyle toplamda daha pahalı olabilir. Teklifleri aynı ödeme ve teslim biçimiyle isteyin.